WEKO3
アイテム
Association of paraoxonase 1 gene polymorphism with Intima-Media Thickness (IMT) of the carotid arteries in japanese type 2 diabetic patients
https://doi.org/10.14944/00003716
https://doi.org/10.14944/0000371603840870-22a3-4e9b-b96d-07dde01f60e6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bull_jau_vol24-031 (476.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Association of paraoxonase 1 gene polymorphism with Intima-Media Thickness (IMT) of the carotid arteries in japanese type 2 diabetic patients | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | paraoxonase 1 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | genetic polymorphism | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | intima-media thickness (IMT) | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14944/00003716 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
Type | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ORIGINAL ARTICLE | |||||
著者 |
Honda, Teruko
× Honda, Teruko× Takada, Kayoko× Maeda, Makiko× Nonen, Sinpei× Motomura, Takashi× Maeda, Keiji× Fujio, Yasushi× Azuma, Junichi× Yamamoto, Isamu \n |
|||||
Author ID | ||||||
値 | 000383 | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000386 | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000380 | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | School of Life and Environmental Science, Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | School of Life and Environmental Science, Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Faculty of Pharmacy, Hyogo University of Health Sciences | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Faculty of Pharmacy, Hyogo University of Health Sciences | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Department of Internal Medicine, NTT West Osaka Hospital | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Department of Internal Medicine, NTT West Osaka Hospital | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Clinical Evaluation of Medicines and Therapeutics, Graduate School of Pharmaceutical Scienes, Osaka University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Faculty of Pharmacy, Hyogo University of Health Sciences | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | School of Life and Environmental Science, Azabu University | |||||
Abstract | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Purpose: We investigated the association between paraoxonase 1 (PON1)-192 genotypes and intimamedia thickness (IMT) of carotid arteries in diabetic patients. Methods: One hundred and fifty-five Japanese type 2 diabetic patients aged from 40 to 79 years were enrolled in this study. Genotypes of the patients were determined using the PCR-RFLP method. The IMT of carotid arteries of the subjects was measured by ultrasound imaging. Results: The PON1 genotypes frequencies were as follows: 18QQ (0.116), 70QR (0.452) and 67RR (0.432). IMT values of the RR group were significantly greater (1.08±0.41 mm, n=67) than those of the Q group, which consisted of patients carrying one or two Q alleles (0.95±0.27 mm, n=88, P=0.023). There were no significant difference in the clinical characteristics between the two groups. Conclusion: The results indicate that the PON1-192RR genotype is associated with intima media thickening of the carotid arteries in diabetic patients. |
|||||
書誌情報 |
麻布大学雑誌 en : Journal of Azabu University 巻 24, p. 31-35, 発行日 2013-01-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 麻布大学 | |||||
Publisher | ||||||
出版者 | Azabu University | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-5880 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11561468 | |||||
NII論文ID(NAID) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 40019736749 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
text version | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
format | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |