WEKO3
アイテム
イヌのバイオバンクプロジェクト2008
https://az.repo.nii.ac.jp/records/3619
https://az.repo.nii.ac.jp/records/36193cf1f172-a850-47b2-be32-67c3eadf32a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-02-21 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | イヌのバイオバンクプロジェクト2008 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Canine bio-resource banking project in 2008 | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||
記事種別 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 特集 | |||||||||||||
Type | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | FEATURE ARTICLES | |||||||||||||
著者 |
阪口, 雅弘
× 阪口, 雅弘
× 川原井, 晋平
× Sakaguchi, Masahiro
× Kawarai, Shinpei
|
|||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||
000363 | ||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||
000401 | ||||||||||||||
Author ID | ||||||||||||||
000363 | ||||||||||||||
Author ID | ||||||||||||||
000401 | ||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||
麻布大学大学院獣医学研究科獣医学専攻 | ||||||||||||||
所属機関 | ||||||||||||||
麻布大学大学院獣医学研究科獣医学専攻 | ||||||||||||||
Institution or Company | ||||||||||||||
Department of Veterinary Medicine, Graduate School of Veterinary Medicine, Azabu University | ||||||||||||||
Institution or Company | ||||||||||||||
Department of Veterinary Medicine, Graduate School of Veterinary Medicine, Azabu University | ||||||||||||||
Abstract | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Bio-resource banking project is a system for collection and storage of DNA, sera, tissues, and information from human patients with common diseases. To identify their susceptibility genes, a large number of samples are required for the study. In humans, by reason of the importance of bio-resource banking systems, the project is ongoing in the world. In 2007, the canine bio-resource banking system started at Azabu University as a collaborative project with 11 referral animal hospitals. Following the informed consent to the owners, veterinarians have collected the blood samples and case histories from dogs referred to the animal hospitals and sent them to our laboratory in Azabu University. These blood samples are treated to prepare DNA and serum, and then, stored in the freezer. Each case and sample information is recorded in the database on a personal computer for future use. Over 2,000 samples from 65 different breeds have been collected in this project. The best three breeds collected were dachshunds, golden retrievers, and shih-zhus and the best three diseases were ophthalmologic diseases, tumors, and bone-joint diseases. The developed canine bio-resource banking system would be a key source for genetics research in dogs. Progress of this research would lead to decrease hereditary diseases in dogs. |
|||||||||||||
書誌情報 |
麻布大学雑誌 en : Journal of Azabu University 巻 19/20, p. 134-137, 発行日 2010-03-31 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 麻布大学 | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
出版者 | Azabu University | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1346-5880 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11561468 | |||||||||||||
NII論文ID(NAID) | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 40017293233 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
text version | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
format | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf |