WEKO3
アイテム
ラットの網膜虚血再灌流モデルにおける顆粒球コロニー形成刺激因子の有効性
https://az.repo.nii.ac.jp/records/5129
https://az.repo.nii.ac.jp/records/512902645959-52a1-4382-a5ab-d501043b39bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ラットの網膜虚血再灌流モデルにおける顆粒球コロニー形成刺激因子の有効性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effectivity of granulocyte-colony stimulating factors in a model of ischemia-reperfusion injury in the rat | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 | |||||
Type | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | FEATURE ARTICLES | |||||
著者 |
印牧, 信行
× 印牧, 信行× 和田, 恭則× 恩田, 賢× Kanemaki, Nobuyuki× Wada, Yasunori× Onda, Ken |
|||||
著者ID | ||||||
値 | 000064 | |||||
著者ID | ||||||
値 | 000070 | |||||
著者ID | ||||||
値 | 000277 | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000064 | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000070 | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000277 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学 | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Azabu University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Sprague Dawleyラットを用いて網膜虚血再灌流モデルにおける顆粒球コロニー形成刺激因子の有効性を調べた。網膜電図のb/a振幅比は網膜虚血再灌流処置後7日で増加した。顆粒球コロニー形成刺激因子の投与はこのb/a振幅比の増加を抑制することができなかった。また全網膜の厚さに対する網膜内層は網膜虚血再灌流処置で増加し,またこの増加は穎粒球コロニー形成刺激因子の投与によって抑制された。網膜組織中のNF-kappaB mRNAの発現は顆粒球コロニー形成刺激因子の投与によって増強された。以上から,顆粒球コロニー形成刺激因子は網膜虚血再灌流障害に影響を与えるかもしれない。 | |||||
Abstract | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Effectivity of granulocyte-colony stimulating factors was investigated in a model of ischemia-reperfusion injury in the Sprague Dawley rat. The b/a ratio of electroretinograms was increased seven days after the ischemia-reperfusion injury. But the increased of its ratio was not inhibited by the injection of a granulocyte-colony stimulating factor. Thickness of the inner layer against the whole retinal thickness was increased after the ischemia-reperfusion injury, and its increase was inhibited by the injection of a granulocyte-colony stimulating factor. The impression of mRNA of nuclear facter kappa-B in the retinal tissue was higher by the injection of a granulocyte-colony stimulating factor. Therefore granulocyte-colony stimulating factor may be modelated at the the ischemia-reperfusion injury of netina. | |||||
書誌情報 |
麻布大学雑誌 en : Journal of Azabu University 巻 13/14, p. 131-134, 発行日 2007-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 麻布大学 | |||||
Publisher | ||||||
出版者 | Azabu University | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-5880 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11561468 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
text version | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
format | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |