WEKO3
アイテム
イヌの抽象的な数的概念に関する学習心理学的研究
https://az.repo.nii.ac.jp/records/4428
https://az.repo.nii.ac.jp/records/44286b1d717b-a13a-4df3-82e3-1c43c79e8fce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bull_jau_vol5-6-103.pdf (406.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | イヌの抽象的な数的概念に関する学習心理学的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Studies on the numerical abstract concept of dogs using an instrumental conditioning. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 | |||||
Type | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | FEATURE ARTICLES | |||||
著者 |
田中, 智夫
× 田中, 智夫× 太田, 光明× 植竹, 勝治× Tanaka, Toshio× Ota, Mitsuaki× Uetake, Katsuji |
|||||
著者ID | ||||||
値 | 000053 | |||||
著者ID | ||||||
値 | - | |||||
著者ID | ||||||
値 | 000284 | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000053 | |||||
Author ID | ||||||
値 | - | |||||
Author ID | ||||||
値 | 000284 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学大学院獣医学研究科 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学大学院獣医学研究科 | |||||
所属機関 | ||||||
値 | 麻布大学大学院獣医学研究科 | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Graduate School of Veterinary Science, Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Graduate School of Veterinary Science, Azabu University | |||||
Institution or Company | ||||||
値 | Graduate School of Veterinary Science, Azabu University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,イヌにおける抽象的な概念の分類システムについて探ることを目的とし,イヌの同一・非同一性の概念,さらに数的カテゴリーの概念を検証するためにオペラント条件づけ装置を用いた見本合わせ手続きによるテストを行った。そこでまず,イヌが単一の図形の違いを正しく識別できるかどうかを検討する目的で,視覚刺激として円・三角・四角の図形を用いた見本合わせ訓練及びテストを2頭の柴犬に対して行った。本実験では中央に提示される見本刺激と同じものを左右の比較刺激から選択すると正答となる選択型同一見本合わせ手続きを用いた。供試犬は見本と同じ比較刺激が提示された方の返答穴に鼻を人れて反応すると,それを正反応として報酬である餌が与えられた。訓練では1セッション30試行の見本刺激を変えずに提示し,テストでは30試行中3種の図形をそれぞれ10試行ずつ見本刺激としてランダムに配列した。刺激の選択・配置はゲラーマン系列の乱数表に従って行った。達成基準として21試行(70%)以上の正解が3セッション連続した時点で弁別可能とした。1頭は訓練で全ての図形において3~7セッションで基準に達した。テスト移行後は,26セッション目で正解率70%を示し,その後も継続して実験中である。もう1頭は訓練で円形のみ3セッションで基準に達したが,四角形では基準に達していない。これまでの結果から,イヌは二者択一による図形の弁別は可能であり,また今回製作したオペラント条件づけ装置かイヌにおける認知研究を行なう上で有用であることが確認された。見本合わせに対する学習の構えは未だに成立していないと思われるが,すでに正解率が70%を超えるセッションが見られていることから,今後,見本合わせに対する学習の構えが成立することが予想され,数的概念など,イヌにおけるより高度な認知研究が期待できるであろう。 | |||||
Abstract | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this study, a series of learning experiments was carried out to verify high cognitive ability such as numerical abstract concept in dogs. Two female Shiba dogs (Botan and Satsuki) were trained using matching-to-sample procedure to clarify identity and nonidentity concepts in dogs. An operant conditioning system, which we developed to study high cognitive ability of mediumsize domestic animals, was used. The operant chamber had three display windows, two response holes with infrared sensors, and the food bowl connected with a pellet dispenser, on the front wall. Dog's responses are detected when they stick their muzzle into the response hole. Two personal computers were included in the system for gethering data and operating test paradigms. Pictures of circle, square and triangle were used as conditioned discriminative visual stimuli. In training, a figure of sample stimulus was fixed in a session. Then in tests, each of three figures was presented in 10 trials at random as a sample stimulus in a session. The criterion of successful discrimination was three consecutive sessions with more than 70% correct choice (P<0.05, Chi-square test) in 30 trails per session. Botan achieved the criterion after 3, 7, and 3 sessions for circle, square, and triangle sample, respectively in training. Although she has not yet achieved the criterion in test, ratio of three figures chosen in sessions were balanced and she achieved 70% correct choice at 26th sesson. Satsuki achieved the criterion in the third session about circle in the training, but has not for square yet. In conclusion, the applicability of our operant conditioning system for dog's learning experiments was verified. Two dogs have not yet shaped a matching-to-sample concept, but they have the possibility of shaping it. | |||||
書誌情報 |
麻布大学雑誌 en : Journal of Azabu University 巻 5/6, p. 103-107, 発行日 2003-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 麻布大学 | |||||
Publisher | ||||||
出版者 | Azabu University | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-5880 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11561468 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
text version | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
format | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |