WEKO3
アイテム
人と動物との共生をめざした教育プログラム
https://az.repo.nii.ac.jp/records/3934
https://az.repo.nii.ac.jp/records/3934e085e00e-cad2-428c-a3c1-11fdf1f25416
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-02-21 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 人と動物との共生をめざした教育プログラム | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | An education program for a better coexistence of human and animals | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
記事種別 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 特集 | |||||||||
Type | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | FEATURE ARTICLES | |||||||||
著者 |
高槻, 成紀
× 高槻, 成紀
× Takatsuki, Seiki
|
|||||||||
著者ID | ||||||||||
000364 | ||||||||||
Author ID | ||||||||||
000364 | ||||||||||
所属機関 | ||||||||||
麻布大学獣医学部動物応用科学科 | ||||||||||
Institution or Company | ||||||||||
School of Veterinary Medicine, Azabu University | ||||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 伴侶動物の特性を生物学的に評価するために機器を導入し,客観的指標を取り入れた学習プログラムの準備が整いつつある。 | |||||||||
Abstract | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | The education system of Azabu University has not always been excellent for wildlife ecology, and this program intended to improve it. Introduction of high quality microscopes has enables us to analyze the food habits of middle sized omnivorous mammals like raccoon dogs as well as ungulates like sika deer. A new type of microscopic camera has enabled us to take high quality photographs of small animal bones left in the nests of owls. We are establishing a library system of these prey food plants and animals. Introduction of a new automatic photograph system has enabled us to take wild mammals which are often nocturnal and their life has been unclear. In particular, we are finding the effects of fragmentation and isolation of habitats of such wildlife in urbanized areas. GIS (geographic information system) enables us to analyze the relations of habitats and home ranges of wildlife. We are analyzing the factors causing road kills (car accidents). Thus, introduction of these new equipments has been improving the environment of research and education of wildlife in Azabu University. Regarding to companion animals, the use of these animals has been well focused in recent years, according to the falling birthrate and the aging population. However, there are little about fundamental education and research for the biological and social aspects of the companion animals. Using freezing containers as well as microscope system enabled the student to measure the bio-markers of companion animals, such as pathogenic agents and blood parameters. Animals' behavior has been able to be monitored in a sound proof room, because the environmental cues were well controlled. Introductions of these equipments have also been improving research and education of companion animals in Azabu University. |
|||||||||
書誌情報 |
麻布大学雑誌 en : Journal of Azabu University 巻 17/18, p. 247-248, 発行日 2009-03-31 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 麻布大学 | |||||||||
Publisher | ||||||||||
出版者 | Azabu University | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1346-5880 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11561468 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
text version | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
format | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |