WEKO3
アイテム
Two cases of new-born puppies with transient pulmonary edema
https://az.repo.nii.ac.jp/records/2000305
https://az.repo.nii.ac.jp/records/20003055338bf47-e6e3-4932-88e1-e73785a24be1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-14 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Two cases of new-born puppies with transient pulmonary edema | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
Aoki, Takuma
× Aoki, Takuma
× Niimi, Seiya
|
|||||||||
Abstract | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | Acute pulmonary edema in puppies generally occurs due to congenital left-right shunts such as patent ductus arteriosus or large ventricular septal defects. Herein, we presented two cases of puppies with no apparent congenital cardiovascular disease. Case 1: A 12-day-old male Labrador Retriever, weighing 1.15 kg, was unable to suckle sufficiently from its dam and exhibited laboured breathing. Pulmonary edema was identified in all lung lobes by radiography, furthermore, echocardiography revealed significant enlargement of the left side of the heart. Pulmonary edema secondary to volume overload was suspected and furosemide was administered. The respiratory status was improved on the following day. Pimobendan was administered orally in addition to furosemide and both were withdrawn 6 weeks later when the heart size was normalized. Case 2: A 15-day-old female Standard Poodle, weighing 0.68 kg, was less active than other littermates and exhibited laboured breathing. Radiography revealed pulmonary edema in the right posterior lobe, dilatation of the caudal vena cava and ascites. Echocardiography revealed significant enlargement of the left atrium and ventricle perhaps owing to decreased left ventricular contractility. Furosemide and pimobendan were administered. One week later, appetite was improved and supraventricular tachycardia of 375 bpm was observed. Therefore, tachycardia-induced dilated cardiomyopathy was suspected which returned to sinus rhythm with diltiazem treatment, however, it was recurred. Upon sotalol monotherapy, a normal heart size was observed seven months later. In conclusion, we encountered two new-born puppies with transient pulmonary edema that were temporarily treated with pimobendan and furosemide. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
Veterinary Research Forum 巻 14, 号 4, p. 237-241, 発行日 2023-04-15 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University | |||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | 10.30466/vrf.2022.546719.3349 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
査読 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 査読あり |